 
    Pro Vaši snazší orientaci jsme se pokusili udělat přehled všech zubních pohotovostí v ČR. Pro více informací klikněte na uvedené odkazy nebo volejte na uvedená tel. čísla.
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | |
|---|---|---|---|---|
| Praha 1 | Městská poliklinika Praha | 222 924 268 | Spálená 12 | |
| Praha 2 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 224 962 723, 224 962 725, 224 963 138 | U nemocnice 2, vchod AB | |
| Praha 4 | Fakultní Thomayerova nemocnice | 261 083 546 | Vídeňská 800, pavilon B1 | |
| Praha 5 | Fakultní nemocnice v Motole - pro děti | 224 433 654 | V Úvalu 84 | |
| Praha 9 | Stomatologická klinika Artstom | 777 245 775 | Nepilova 903/3 | |
| Praha 10 | Dům zubní péče o rodinu a díte - pro děti | 733 151 515 | Nad Olšinami 4 | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| České Budějovice | Nemocnice České Budějovice | 387 878 570 | B. Němcové 585/54, pavilon C | 
| Jindřichův Hradec | v ordinacích zubních lékařů | 384 376 111 | |
| Milevsko | v ordinacích zubních lékařů | 382 503 222 | |
| Písek | v ordinacích zubních lékařů | 382 207 155 | |
| Strakonice | v ordinacích zubních lékařů | 387 878 570 | |
| Prachatice, Vimperk | v ordinacích zubních lékařů | 388 600 111, 388 400 122 | |
| Tábor | Nemocnice Tábor | 725 938 795 | Kpt. Jaroše 2876, budova před nemocnicí „ZUBATKA“ | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | |
|---|---|---|---|---|
| Brno | Úrazová nemocnice | 545 538 421 | Koliště 41 | |
| Blansko | v ordinacích zubních lékařů | 516 491 111 | ||
| Boskovice | v ordinacích zubních lékařů | 516 491 111 | ||
| Břeclav | Nemocnice Břeclav | 519 315 111, 519 315 578 | U nemocnice 3066/1, Břeclav, budova C – přízemí | |
| Kyjov | Nemocnice Kyjov | 518 601 632 | Strážovská 1247, vstup D1 | |
| Vyškov | Nemocnice Vyškov | 517 315 629 | Purkyňova 421/36 | |
| Znojmo | v ordinacích zubních lékařů - info na tel. čísle | 515 215 222 | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Karlovy Vary | Nemocnice Karlovy Vary | 354 225 630 | v budově vedle areálu nemocnice vpravo, přístup ze Zbrojnické ulice | 
| Cheb | v ordinacích zubních lekařů | 353 502 502 | |
| Sokolov | Nemocnice Sokolov | 352 520 195, 734 267 650 | Slovenská 545, pavilon C, 3. patro | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Jihlava | v ordinacích zubních lékařů | 567 157 211 | |
| Havlíčkův Brod | v ordinacích zubních lekařů | 569 472 111 | |
| Pelhřimov | v ordinacích zubních lékařů | 565 355 111 | |
| Třebíč | v ordinacích zubních lékařů | 568 809 111 | |
| Žďár nad Sázavou | v ordinacích zubních lékařů | 566 801 850 | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Broumov | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Dvůr Králové | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Hradec Králové | Fakultní nemocnice Hradec Králové - pouze pokud není pohotovostní služba poskytována přímo ve stomatologických ordinacích (jen v některých termínech, viz www stránky) | 495 832 101 | Sokolská 581, Stomatologická klinika, budova č. 11 | 
| Jaroměř | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Jičín | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Náchod | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Oblast Nový Bydžov, Chlumec n.C. a Nechanice | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Rychnov nad Kněžnou | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Trutnov | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Vrchlabí | v ordinacích zubních lékařů | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| celý kraj | Krajská nemocnice Liberec | 485 312 187 | Jablonecká 15, v přízemí pavilonu ONP | 
| celý kraj | Liberecká dentální s.r.o. | 777 738 625 | Soukenné náměstí 121/1, Palác Dunaj, 4. patro | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Ostrava | AJNA Dental Clinic | 771 153 858 | Závodní 2885/86, areál RIDERA Sport | 
| Bruntál | v ordinacích zubních lékařů | 553 777 777 | |
| Havířov | Nemocnice Havířov | 596 491 623 | Dělnická 969/26, Územní středisko záchranné služby, vchod vpravo, 1. patro | 
| Karviná | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj | 596 383 484 | Vydmuchov 399/5, budova vedle lékárny | 
| Krnov | v ordinacích zubních lékařů | 554 611 444, 554 690 111 | |
| Opava | Slezská nemocnice v Opavě | 553 766 384 | Olomoucká 470/86, pavilon K | 
| Třinec | Nemocnice Třinec | 558 309 909 | Kaštanová 268, hlavní hala nemocnice | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Olomouc | Fakultní nemocnice Olomouc | 588 444 560 | Zdravotníků 248/7, budova Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie | 
| Jeseník | v ordinacích zubních lekařů | 585 544 444 | |
| Šumperk | v ordinacích zubních lékařů | 585 544 444 | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | |
|---|---|---|---|---|
| Pardubice, Chrudim | Krajská nemocnice Pardubice | 466 015 207 | Kyjevská 44, budova č. 17 | |
| Litomyšl, Polička | v ordinacích zubních lékařů | |||
| Hlinsko, Skuteč, Trhová Kamenice, Mířetice | Krajská nemocnice Pardubice | 466 015 207 | Kyjevská 44, budova č.17 | |
| Lanškroun, Letohrad, Králíky, Žamberk | v ordinacích zubních lékařů | |||
| Svitavy, Moravská Třebová | v ordinacích zubních lékařů | |||
| Vysoké Mýto, Choceň, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí | v ordinacích zubních lékařů | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Plzeň | EUC Klinika Plzeň | 378 218 171 | Denisovo nábřeží 1000/4, vchod B | 
| Domažlice, Klatovy | v ordinacích zubních lékařů | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Benešov | TOPDENT | 725 808 523 | Jiráskova 2042 | 
| Čáslav | Pekárek stomatologie | 734 375 572 | Fibichova 1338 | 
| Zruč nad Sázavou | TOPDENT | 724 311 059 | Lipová 585 | 
| Beroun | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Kladno | Dentální klinika Kladno | 739 630 008 | Sportovců 2457 | 
| Nymburk, Poděbrady | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Mladá Boleslav | Klaudiánova nemocnice - pro děti i dospělé | 326 743 721 | třída Václava Klementa 147, budova B | 
| Mladá Boleslav | MUDr. Eva Bartošová Kufrová - pouze pro děti | 777 059 455 | Hrubínova 335 | 
| Kolín | Oblastní nemocnice Kolín | 321 756 149 | Žižkova 146, Pavilon "H" - 3. patro (vstup z ulice U Nemocnice) | 
| Příbram | Oblastní nemocnice Příbram | 318 654 705 | Gen. R. Tesaříka 80 | 
| Rakovník | v ordinacích zubních lékařů | 313 525 111 | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | Budova zdravotního střediska | 477 117 898 | Mírová 2700/8 | 
| Bílina | Hornická nemocnice s poliklinikou - MDDr. J. Dorušák | 417 777 411 | Pražská 206/95, 2.patro | 
| Děčín | v ordinacích zubních lékařů | ||
| Most | Poliklinika Most - MUDr. Tamara Sionková | 476 172 434 | J. E. Purkyně 270/5 | 
| Město | Místo | Tel. kontakt | Adresa | 
|---|---|---|---|
| Zlín | Krajská nemocnice T. Bati | 577 552 848 | Havlíčkovo nábřeží 600, 21. pavilon | 
| Vsetín | Vsetínská nemocnice | 571 818 581 | Nemocniční 955, přízemí polikliniky, vstup samostatným vchodem z přístupové terasy | 
| Uherské Hradiště | v ordinacích zubních lékařů | 572 529 111 | |
| Kroměříž | Nemocnice Kroměříž | 573 322 208 | Havlíčkova 660, přízemí budovy L | 
 
    © Copyright 2025 GEN-TREND, s.r.o.